| 1 mes de $1,639.10 sin intereses | Total $1,639.10 | |
| 2 meses de $819.55 sin intereses | Total $1,639.10 | |
| 3 meses de $546.36 sin intereses | Total $1,639.10 | |
| 4 meses de $409.77 sin intereses | Total $1,639.10 | |
| 5 meses de $327.82 sin intereses | Total $1,639.10 | |
| 6 meses de $273.18 sin intereses | Total $1,639.10 | |
| 7 meses de $234.15 sin intereses | Total $1,639.10 | |
| 8 meses de $204.88 sin intereses | Total $1,639.10 | |
| 9 meses de $182.12 sin intereses | Total $1,639.10 |
